2010
PF 2011
(klikni na video)
| prosinec | |||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 |
| 25. Teovy první narozeniny |
|||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 |
| 18 | |||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| 11 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 5 | ||
| 4 | |||||
| listopad | |||||
| 29 | 30 | ||||
| 22 | 23 | 24 | 25. 10. až 12. měsíc |
26 | 28 |
| 27 | |||||
| 15 | 16 | 17 | 1 | 19 | 21 |
| 20 | |||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 |
| 13 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 6 | |||||
| říjen | |||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29. Teo v bazénu |
31 |
| 30 | |||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 |
| 23 | |||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 |
| 16 | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| 9 | |||||
| 1 | 3 | ||||
| 2 | |||||
| září | |||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 |
| 25. 7. až 9. měsíc |
|||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 |
| 18 | |||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| 11 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 5 | ||
| 4 | |||||
| srpen | |||||
| 30 | 31 | ||||
| 23 | 24 | 25 | 26. Daisy má mladé |
27 | 29 |
| 28 | |||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 |
| 21 | |||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 |
| 14 | |||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| 7 | |||||
| 1 | |||||
| červenec | |||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 31 | |||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 |
| 24 | |||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18. Farma Košík |
| 17 | |||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9. Papání u Valachů |
11 |
| 10. Sofinka a Teo |
|||||
| 1 | 2 | 4 | |||
| 3 | |||||
| červen | |||||
| 28 | 29 | 30 | |||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25. 4. až 6. měsíc |
27 |
| 26 | |||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 |
| 19 | |||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13. Novými cyklostezkami Žižkova a Karlína |
| 12 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6. Karlínem a Žižkovem na kole |
|
| 5 | |||||
| květen | |||||
| 31 | |||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 |
| 29 | |||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 |
| 22. Kolem Pálavy |
|||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 |
| 15 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| 8 | |||||
| 2 | |||||
| 1 | |||||
| duben | |||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25. Kolem Rokytky na Císřský ostrov |
| 24 | |||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18. Kolem Rokytky na Císřský ostrov |
| 17 | |||||
| 2. - 5. Velikonoční cyklovýlet Slatiňany |
6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| 10 | |||||
| 1 | 2 | 2. - 5. Velikonoční cyklovýlet Slatiňany |
|||
| březen | |||||
| 29 | 30 | 31 | |||
| 22 | 23 | 24 | 25. 1. až 3. měsíc |
26 | 28 |
| 27 | |||||
| 15 | 16 | 17 | 1 | 19 | 21 |
| 20 | |||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 |
| 13 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 6 | |||||
| únor | |||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 |
| 27 | |||||
| 15 | 16 | 17 | 1 | 19 | 21 |
| 20 | |||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 |
| 13 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 6 | |||||
| leden | |||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 |
| 30 | |||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 |
| 23 | |||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 |
| 16 | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| 9 | |||||
| 1 | 3 | ||||
| 2 | |||||
| PF 2010 |
| 2009 |
